06/04/2022 - 10u
Werk je in de zeevisserijsector – PC 143 ? Dan heb je recht op een hoger loon !
Wanneer verhoogt je loon ? Vanaf 1 april 2022
Met hoeveel stijgt je loon ? Het gaat om een indexverhoging van 5,1415 % zowel voor de schaallonen als voor de reële lonen.
Hieronder vind je de geindexeerde minimumuurlonen op 01/04/2022:
Niet voor het varend personeel
Categorie | 38 uren/week |
---|---|
Ongeschoolde | 13,76 |
Geoefende | 14,16 |
Geschoolde | 14,63 |
Chauffeur = geoefende
Studenten - 38 uren/week
Ongeschoolde | Geoefende | Geschoolde | ||
---|---|---|---|---|
percentage | ||||
21 jaar | 100% | 13,76 | 14,16 | 14,63 |
20 jaar | 95% | 13,07 | 13,45 | 13,90 |
19 jaar | 90% | 12,38 | 12,74 | 13,17 |
18 jaar | 85% | 11,70 | 12,04 | 12,44 |
Vergoedingen
Vaste jaarpremie in april: 150 EUR
Prestaties tussen 22u en 06u : 2,13 EUR
Feestdagen: + 100 %