Indexcijfers 2000
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
2000 |
||||
januari | 104,80 | 104,29 | 103,95 | 103,855 |
februari | 105,20 | 104,56 | 104,18 | 104,065 |
maart | 105,60 | 104,79 | 104,42 | 104,300 |
april | 105,80 | 105,08 | 104,68 | 104,550 |
mei | 106,10 | 105,21 | 104,91 | 104,795 |
juni | 106,50 | 105,43 | 105,13 | 105,020 |
juli | 106,71 | 105,69 | 105,35 | 105,240 |
augustus | 106,68 | 105,74 | 105,52 | 105,435 |
september | 107,41 | 106,20 | 105,77 | 105,645 |
oktober | 107,15 | 106,04 | 105,92 | 105,845 |
november | 107,50 | 106,45 | 106,11 | 106,015 |
december | 107,22 | 106,40 | 106,27 | 106,190 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de Schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. |