Indexcijfers 2010
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2010 |
||||
januari | 112.05 | 111.36 | 110.93 | |
februari | 112.52 | 111.90 | 111.24 | |
maart | 112.94 | 112.11 | 111.58 | |
april | 113.33 | 112.34 | 111.93 | |
mei | 113.78 | 112.72 | 112.27 | |
juni | 113.77 | 112.74 | 112.48 | |
juli | 113.82 | 112.86 | 112.67 | |
augustus | 113.89 | 112.94 | 112.82 | |
september | 114.25 | 113.29 | 112.96 | |
oktober | 114.41 | 113.46 | 113.14 | |
november | 114.55 | 113.55 | 113.31 | |
december | 115.00 | 113.84 | 113.54 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |