Indexcijfers 2016
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2016 |
||||
januari | 101.59 | 102.42 | 100.66 (indexsprong) | |
februari | 101.65 | 102.53 | 100.66 (indexsprong) | |
maart | 102.57 | 103.47 | 100.66 (indexsprong) | |
april | 102.75 | 103.53 | 100.93 | |
mei | 103.08 | 103.77 | 101.26 | |
juni | 103.19 | 103.74 | 101.55 | |
juli | 103.31 | 103.93 | 101.67 | |
augustus | 103.26 | 103.97 | 101.78 | |
september | 103.04 | 103.68 | 101.75 | |
oktober | 103.34 | 103.86 | 101.78 | |
november | 103.41 | 103.97 | 101.79 | |
december | 103.54 | 104.05 | 101.81 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |