Indexcijfers 2005
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2005 |
||||
januari | 115.88 | 114.68 | 114.48 | |
februari | 116.66 | 115.28 | 114.67 | |
maart | 117.41 | 115.90 | 115.03 | |
april | 117.68 | 115.87 | 115.43 | |
Mei | 117.85 | 116.09 | 115.79 | |
Juni | 118.21 | 116.29 | 116.04 | |
Juli | 118.92 | 116.76 | 116.25 | |
Augustus | 119.03 | 116.78 | 116.48 | |
september | 119.17 | 116.65 | 116.62 | |
oktober | 118.95 | 116.46 | 116.66 | |
november | 118.92 | 116.82 | 116.68 | |
december | 118.90 | 116.91 | 116.71 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |