Indexcijfers 2011
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2004) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2011 |
||||
januari | 115.66 | 114.38 | 113.81 | |
februari | 116.33 | 115.05 | 114.21 | |
maart | 116.91 | 115.39 | 114.67 | |
april | 117.20 | 115.57 | 115.10 | |
mei | 117.59 | 115.98 | 115.50 | |
juni | 117.95 | 116.43 | 115.84 | |
juli | 118.09 | 116.61 | 116.15 | |
augustus | 117.99 | 116.49 | 116.38 | |
september | 118.31 | 116.73 | 116.57 | |
oktober | 118.49 | 116.96 | 116.70 | |
november | 118.96 | 117.40 | 116.90 | |
december | 119.01 | 117.52 | 117.15 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |