Indexcijfers 2004
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2004 |
||||
januari | 113.32 | 112.67 | 112.38 | |
februari | 113.74 | 113.02 | 112.59 | |
maart | 113.91 | 113.05 | 112.77 | |
april | 114.52 | 113.50 | 113.06 | |
Mei | 114.96 | 113.67 | 113.31 | |
Juni | 114.91 | 113.65 | 113.47 | |
Juli | 115.30 | 114.00 | 113.71 | |
Augustus | 115.44 | 114.03 | 113.84 | |
september | 115.52 | 114.08 | 113.94 | |
oktober | 116.08 | 114.49 | 114.15 | |
november | 115.94 | 114.48 | 114.27 | |
december | 115.56 | 114.25 | 114.33 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de Schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |