Indexcijfers 2017
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2017 |
||||
januari | 104.28 | 104.65 | 102.05 | |
februari | 104.67 | 105.06 | 102.34 | |
maart | 104.91 | 105.32 | 102.67 | |
april | 105.09 | 105.46 | 103.02 | |
mei | 105.00 | 105.42 | 103.21 | |
juni | 104.84 | 105.29 | 103.27 | |
juli | 105.15 | 105.63 | 103.34 | |
augustus | 105.22 | 105.68 | 103.39 | |
september | 105.11 | 105.51 | 103.42 | |
oktober | 105.41 | 105.84 | 103.55 | |
november | 105.55 | 105.85 | 103.61 | |
december | 105.75 | 106.15 | 103.72 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |