Indexcijfers 2020
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2020 |
||||
januari | 109.69 | 109.72 | 107.04 | |
februari | 109.71 | 109.87 | 107.25 | |
maart | 109.53 | 109.96 | 107.49 | |
april | 109.53 | 110.22 | 107.74 | |
mei | 109.45 | 110.10 | 107.84 | |
juni | 109.52 | 110.05 | 107.88 | |
juli | 109.76 | 110.16 | 107.93 | |
augustus | 109.83 | 110.20 | 107.92 | |
september | 109.42 | 109.78 | 107.85 | |
oktober | 109.65 | 110.11 | 107.86 | |
november | 109.46 | 109.91 | 107.80 | |
december | 109.49 | 109.88 | 107.72 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |