Indexcijfers 2019
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2019 |
||||
januari | 108.17 | 108.50 | 106.25 | |
februari | 108.52 | 108.78 | 106.38 | |
maart | 108.85 | 109.04 | 106.52 | |
april | 108.91 | 108.98 | 106.65 | |
mei | 108.93 | 108.89 | 106.74 | |
juni | 108.87 | 109.02 | 106.80 | |
juli | 108.96 | 109.07 | 106.81 | |
augustus | 108.94 | 109.07 | 106.83 | |
september | 108.44 | 108.58 | 106.76 | |
oktober | 108.83 | 108.98 | 106.75 | |
november | 108.90 | 109.00 | 106.73 | |
december | 109.04 | 109.18 | 106.76 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |