Indexcijfers 2012
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2004) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2012 |
||||
januari | 119.88 | 118.25 | 117.53 | |
februari | 120.59 | 118.97 | 118.04 | |
maart | 120.85 | 119.01 | 118.44 | |
april | 120.93 | 118.99 | 118.81 | |
mei | 120.89 | 119.15 | 119.03 | |
juni | 120.61 | 119.00 | 119.04 | |
juli | 120.83 | 119.21 | 119.09 | |
augustus | 121.36 | 119.47 | 119.21 | |
september | 121.57 | 119.52 | 119.3 | |
oktober | 121.79 | 119.87 | 119.52 | |
november | 121.65 | 119.95 | 119.70 | |
december | 121.66 | 120.06 | 119.85 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |