Indexcijfers 2002
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2002 |
||||
januari | 110.22 | 109.93 | 109.45 | |
februari | 110.40 | 110.09 | 109.67 | |
maart | 110.69 | 110.33 | 109.90 | |
april | 110.72 | 110.11 | 110.12 | |
mei | 110.89 | 110.35 | 110.22 | |
juni | 110.58 | 110.09 | 110.22 | |
juli | 110.94 | 110.44 | 110.25 | |
augustus | 110.91 | 110.39 | 110.32 | |
september | 111.22 | 110.62 | 110.39 | |
oktober | 111.09 | 110.43 | 110.47 | |
november | 111.00 | 110.46 | 110.48 | |
december | 111.06 | 110.55 | 110.52 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |