Indexcijfers 2021
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2021 |
||||
januari | 109.97 | 110.35 | 107.86 | |
februari | 110.21 | 110.39 | 107.93 | |
maart | 110.51 | 110.56 | 108.09 | |
april | 110.88 | 110.93 | 108.35 | |
mei | 111.05 | 110.99 | 108.50 | |
juni | 111.30 | 111.31 | 108,73 | |
juli | 112,25 | 112,18 | 109,13 | |
augustus | 112,83 | 112,74 | 109,57 | |
september | 112,55 | 112,29 | 109,89 | |
oktober | 114,20 | 113,94 | 110,53 | |
november | 115,63 | 115,20 | 111,27 | |
december | 115,74 | 115,60 | 111,97 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |