Indexcijfers 2007
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2007 |
||||
januari | 105.20 | 104.92 | 104.63 | |
februari | 105.77 | 105.46 | 104.91 | |
maart | 105.78 | 105.23 | 105.07 | |
april | 106.26 | 105.58 | 105.30 | |
Mei | 106.13 | 105.34 | 105.40 | |
Juni | 106.12 | 105.28 | 105.36 | |
Juli | 106.57 | 105.70 | 105.48 | |
Augustus | 106.44 | 105.67 | 105.50 | |
september | 106.54 | 105.71 | 105.59 | |
oktober | 107.10 | 106.19 | 105.82 | |
november | 108.10 | 106.93 | 106.13 | |
december | 108.40 | 107.44 | 106.57 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |