Indexcijfers 2013
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2004) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2013 |
||||
januari | 121.63 | 120.00 | 119.97 | |
februari | 122.02 | 120.27 | 120.07 | |
maart | 122.19 | 120.50 | 120.21 | |
april | 122.14 | 120.49 | 120.32 | |
mei | 122.32 | 120.81 | 120.52 | |
juni | 122.53 | 121.01 | 120.70 | |
juli | 122.66 | 121.06 | 120.84 | |
augustus | 122.58 | 120.89 | 120.94 | |
september | 122.65 | 120.81 | 120.94 | |
oktober | 122.56 | 120.99 | 120.94 | |
november | 122.64 | 121.12 | 120.95 | |
december | 122.84 | 121.27 | 121.05 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |