Indexcijfers 2015
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2015 |
||||
januari | 99.85 | 100.61 | 100.39 | |
februari | 100.26 | 100.89 | 100.55 | |
maart | 100.32 | 100.73 | 100.66 | |
april | 100.70 | 101.12 | 100.66 (indexsprong) | |
mei | 100.86 | 101.16 | 100.66 (indexsprong) | |
juni | 101.01 | 101.33 | 100.66 (indexsprong) | |
juli | 101.01 | 101.37 | 100.66 (indexsprong) | |
augustus | 101.08 | 101.61 | 100.66 (indexsprong) | |
september | 101.15 | 101.85 | 100.66 (indexsprong) | |
oktober | 101.50 | 102.27 | 100.66 (indexsprong) | |
november | 101.61 | 102.28 | 100.66 (indexsprong) | |
december | 101.48 | 102.23 | 100.66 (indexsprong) | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |