Indexcijfers 2014
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2014 |
||||
januari | 100.50 | 100.60 | 100.37 | |
februari | 100.66 | 100.75 | 100.51 | |
maart | 100.72 | 100.79 | 100.64 | |
april | 100.41 | 100.44 | 100.65 | |
mei | 100.30 | 100.29 | 100.57 | |
juni | 100.38 | 100.34 | 100.47 | |
juli | 100.55 | 100.46 | 100.38 | |
augustus | 100.17 | 100.12 | 100.30 | |
september | 100.09 | 100.06 | 100.25 | |
oktober | 100.22 | 100.28 | 100.23 | |
november | 100.09 | 100.28 | 100.19 | |
december | 99.98 | 100.40 | 10026 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |