Indexcijfers 1998
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
1998 |
||||
januari | 101,99 | 101,83 | 101,71 | 101,665 |
februari | 102,19 | 102,08 | 101,86 | 101,785 |
maart | 102,02 | 101,95 | 101,90 | 101,880 |
april | 102,48 | 102,44 | 102,08 | 101,990 |
mei | 102,99 | 102,99 | 102,37 | 102,225 |
juni | 102,89 | 102,89 | 102,57 | 102,470 |
juli | 103,14 | 103,14 | 102,87 | 102,720 |
augustus | 102,75 | 102,74 | 102,94 | 102,905 |
september | 102,70 | 102,71 | 102,87 | 102,905 |
oktober | 102,72 | 102,72 | 102,83 | 102,850 |
november | 102,70 | 102,70 | 102,72 | 102,775 |
december | 102,62 | 102,71 | 102,71 | 102,715 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de Schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. |