Indexcijfers 1999
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | Gemiddelde laatste 2 maand (4) |
1999 |
||||
januari | 102,96 | 103,07 | 102,80 | 102,755 |
februari | 103,19 | 103,31 | 102,95 | 102,875 |
maart | 103,27 | 103,32 | 103,10 | 103,025 |
april | 103,68 | 103,57 | 103,32 | 103,210 |
mei | 103,86 | 103,74 | 103,49 | 103,405 |
juni | 103,65 | 103,56 | 103,55 | 103,520 |
juli | 103,81 | 103,58 | 103,61 | 103,580 |
augustus | 103.69 | 103,33 | 103,55 | 103,580 |
september | 103.92 | 103,53 | 103,50 | 103,525 |
oktober | 104.06 | 103,65 | 103,52 | 103,510 |
november | 104.27 | 103,83 | 103,59 | 103,555 |
december | 104.61 | 104,02 | 103,76 | 103,675 |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. | ||||
(4) Het gemiddelde van de laatste 2 maand van het 4-maandelijks gemiddelde wordt gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen en van het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen. |