Indexcijfers 2003
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheids- index (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2003 |
||||
januari | 111.55 | 110.94 | 110.60 | |
februari | 112.32 | 111.56 | 110.88 | |
maart | 112.64 | 111.82 | 111.22 | |
april | 112.36 | 111.73 | 111.51 | |
Mei | 112.04 | 111.57 | 111.67 | |
Juni | 112.37 | 111.85 | 111.74 | |
Juli | 112.59 | 112.06 | 111.80 | |
Augustus | 112.89 | 112.20 | 111.92 | |
september | 113.22 | 112.47 | 112.15 | |
oktober | 112.85 | 112.15 | 112.22 | |
november | 113.06 | 112.36 | 112.30 | |
december | 112.99 | 112.32 | 112.33 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |