Indexcijfers 2008
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2008 |
||||
januari | 108.84 | 107.85 | 107.10 | |
februari | 109.62 | 108.71 | 107.73 | |
maart | 110.42 | 109.32 | 108.33 | |
april | 110.67 | 109.49 | 108.84 | |
Mei | 111.66 | 110.20 | 109.43 | |
Juni | 112.28 | 110.62 | 109.91 | |
Juli | 112.87 | 111.22 | 110.38 | |
Augustus | 112.18 | 110.88 | 110.73 | |
september | 112.36 | 111.15 | 110.97 | |
oktober | 112.16 | 111.29 | 111.14 | |
november | 111.49 | 111.09 | 111.10 | |
december | 111.25 | 111.24 | 111.19 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |