Indexcijfers 2009
Op deze pagina:
I n d e x t a b e l indexcijfers op basis 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2009 |
||||
januari | 111.36 | 111.45 | 111.27 | |
februari | 111.74 | 111.75 | 111.38 | |
maart | 111.10 | 111.07 | 111.38 | |
april | 111.33 | 111.17 | 111.36 | |
Mei | 111.25 | 110.96 | 111.24 | |
Juni | 111.04 |
110.50 |
110.93 | |
Juli | 110.97 | 110.48 | 110.78 | |
Augustus | 111.31 | 110.66 | 110.65 | |
september | 111.02 | 110.46 | 110.53 | |
oktober | 111.07 | 110.64 | 110.56 | |
november | 111.36 | 110.75 | 110.63 | |
december | 111.54 | 110.96 | 110.70 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld en wordt tevens gebruikt voor de toepassing van de schaal Claeys. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen |