Indexcijfers 2022
Op deze pagina:
Indextabel (indexcijfers op basis 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
Maand | Index (1) | Gezondheidsindex (2) | 4-maandelijks gemiddelde (3) | |
2022 |
||||
januari | 118,32 | 118,21 | 113,42 | |
februari | 119,07 | 118,74 | 114,60 | |
maart | 119,69 | 119,05 | 115,54 | |
april | 120,09 | 119,59 | 116,52 | |
mei | 121,01 | 120,25 | 117,02 | |
juni | 122,04 | 121,02 | 117,58 | |
juli | 123,05 | 122,35 | 118,39 | |
augustus | 124,05 | 123,68 | 119,39 | |
september | 125,24 | 124,92 | 127,92 | |
oktober | 128,21 | 120,53 | 122,22 | |
november | 127,92 | 127,44 | 123,47 | |
december | 127,72 | 127,89 | 124,50 | |
(1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. | ||||
(2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. | ||||
(3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringen OPGELET : Voor de jaren 2006 t.e.m. 2013 werd daarbij uitgegaan van basis 2004 = 100. Vanaf 2014 is echter een nieuwe basis in gebruik, nl. 2013 = 100.
Om een indexcijfer van 2013 en vroeger om te zetten naar de nieuwe basis dient dit met een coëfficiënt van 0,8170 te worden vemenigvuldigd. |